10月末までのメンバー登録数推移
| 月 | 月別の登録数 |
| 2月 | 65 |    |
| 3月 | 28 |    |
| 4月 | 9 |   |
| 5月 | 15 |     |
| 6月 | 19 |    |
| 7月 | 10 |   |
| 8月 | 6 |   |
| 9月 | 8 |  |
| 10月 | 8 |  |
| 累計 | 168 | +検討委員13人=181人 |
卒業年ごとの登録メンバー数 (検討委員を含む)
| 卒業年 | 登録数 | 当月に新規登録 |
| 1951 (昭和26年) | 2 |  | |
| 1957 (昭和32年) | 1 |  | |
| 1958 (昭和33年) | 1 |  | |
| 1959 (昭和34年) | 1 |  | |
| 1960 (昭和35年) | 1 |  | |
| 1961 (昭和36年) | 7 |    | |
| 1962 (昭和37年) | 3 |   | |
| 1963 (昭和38年) | 4 |  | |
| 1964 (昭和39年) | 2 |  | |
| 1965 (昭和40年) | 6 |   | 5 |
| 1966 (昭和41年) | 0 | | |
| 1967 (昭和42年) | 2 |  | |
| 1968 (昭和43年) | 0 | | |
| 1969 (昭和44年) | 1 |  | |
| 1970 (昭和45年) | 1 |  | |
| 1971 (昭和46年) | 1 |  | |
| 1972 (昭和47年) | 18 |   | 1 |
| 1973 (昭和48年) | 18 |   | 1 |
| 1974 (昭和49年) | 0 | | |
| 1975 (昭和50年) | 2 |  | |
| 1976 (昭和51年) | 1 |  | |
| 1977 (昭和52年) | 0 | | |
| 1978 (昭和53年) | 3 |   | |
| 1979 (昭和54年) | 4 |   | |
| 1980 (昭和55年) | 2 |  | |
| 1981 (昭和56年) | 1 |  | |
| 1982 (昭和57年) | 15 |     | |
| 1983 (昭和58年) | 6 |   | |
| 1984 (昭和59年) | 3 |   | |
| 1985 (昭和60年) | 5 |   | |
| 1986 (昭和61年) | 2 |  | |
| 1987 (昭和62年) | 7 |    | |
| 1988 (昭和63年) | 1 |  | |
| 1989 (平成元年) | 0 | | |
| 1990 (平成2年) | 3 |   | |
| 1991 (平成3年) | 1 |  | |
| 1992 (平成4年) | 2 |  | |
| 1993 (平成5年) | 2 |  | |
| 1994 (平成6年) | 2 |  | |
| 1995 (平成7年) | 1 |  | |
| 1996 (平成8年) | 1 |  | |
| 1997 (平成9年) | 2 |  | |
| 1998 (平成10年) | 3 |   | 1 |
| 1999 (平成11年) | 0 | | |
| 2000 (平成12年) | 2 |  | |
| 2001 (平成13年) | 1 |  | |
| 2002 (平成14年) | 2 |  | |
| 2003 (平成15年) | 3 |   | |
| 2004 (平成16年) | 5 |   | |
| 2005 (平成17年) | 6 |   |   |
| 2006 (平成18年) | 19 |    | |
| 2007 (平成19年) | 2 |  | |
| 2008 (平成20年) | 3 |   |   |
メンバーによる招待状況
| 招待したメンバー | 参加獲得人数 | グラフ | 当月獲得 |
| 松野こや |
17 |   | 2 |
| おでんちゃん |
16 |   | 0 |
| ナス |
15 |     | 0 |
| Lunatic blue |
10 |   | 0 |
| 編集遊子 |
7 |    | 0 |
| ShojiM |
5 |   | 5 |
| ウェブマスター |
5 |   | 0 |
| ふくすけ |
3 |   | 0 |
| 湯治 |
3 |   | 0 |
| マリー |
3 |   | 0 |
| Q |
2 |  | 0 |
| ゆう |
2 |  | 0 |
| メンバーによる招待合計 |
94 | | 7 |
| ホームページからの招待請求. |
86 | | 1 |