| 昭和34年度 (1959-60)
 | 4. |  入学   (松川昇太郎校長先生) | 
| 5 | 対組競技、生徒で運営 | 
| 5.16 | 関東高校相撲大会県予選2位で県代表となる、5.24 第7回関東高校相撲大会で団体3位 | 
| 5 | バスケットボール部関東大会の出場権獲得、6.06 関東大会2回戦まで進む | 
| 6.01 | 富士・箱根方面遠足 | 
| 6.20-21 | 体操部関東大会に出場 全日本高校バスケットボール大会県予選で優勝
 | 
| 8 | 夏の旅行(木曽路) | 
| 10.14 | 第3回浦高戦 | 
| 11.01 | 第11回運動会 | 
| 11.05 | 本館落成式 | 
| 11.06-08 | 第11回文化祭 | 
| 12.04 | 規約改正準備委員会結成(生徒会) | 
| 12.24-29 | スキー講習会(赤倉温泉スキー場) | 
| 1.30 | 県下フェンシング新人戦で1年門田晋吉優勝 | 
| 3.27 | ラグビー部関東大会予選通過 | 
| 昭和35年度 (1960-61)
 | 4.21 | 掃除早朝より放課後となる | 
| 5 | 卓球関東大会県予選で2年池田第1ブロック全勝で代表となる | 
| 5.09 | 第1回華道講習 | 
| 5.24 | 第4回浦高戦、浦高に遠征 | 
| 5.31 | 全校遠足(達磨山) | 
| 6.13 | 第1回規約改正(生徒会規約)委員会(執行部の独立等) | 
| 6.25 | 第3回サッカー関東大会県下代表決定戦で代表となる | 
| 7.21 | 東京文学散歩 | 
| 7.27-31 | サッカー部関東大会決勝戦まで進むが、市立浦和高に1:2で惜敗 | 
| 8.13 | フェンシング全日本高校選手権大会で団体2回戦、個人3回戦まで進む | 
| 8.18-19 | 丹沢キャンプ | 
| 10.9 | 第12回体育祭(湘南祭) | 
| 10.16 | 第2回県下高校新人陸上競技大会で1600mリレーに優勝 | 
| 10.22-23 | 文化祭 (全定通合同で開催) | 
| 11.09 | 生徒総会(規約改正) | 
| 12.14 | 生徒会役員選挙(会長以下直接選挙、会長は不信任となる) | 
| 1.04-08 | スキー講習会(石打) | 
| 1.10 | 生徒会長選出(新規約により生徒の選挙で選出) | 
| 2.01 |  松川校長依願退職、第5代香川幹一校長先生着任   (香川幹一校長先生) | 
| 2.08 | 大磯文学散歩実施 | 
| 昭和36年度 (1961-62)
 | 4. | 3年コース編成変更、一般コース(Pコース理科的・Qコース文科的)、文科コース(Rコース)、理科コース(Sコース) | 
| 4.10 | 英会話講座開始(講師ローレン・カイザー氏) | 
| 6.11 | 第6回 6校対抗水泳大会で優勝 | 
| 6.13 | 生徒会新規約による応援団委員選挙実施 | 
| 6.17-23 | 北海道修学旅行(南北海道) | 
| 6.24-25 | 関東大会で陸上競技部3年 根本武夫 110mジュニアハードル5位・200mハードル6位・400m3位・800mリレー6位 | 
| 7.09 | 第5回浦高戦、6:4で初勝利(4連敗後) | 
| 7.19 | 第二棟(中館)建設工事起工 | 
| 8.04-06 | 第14回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会で根本武夫 200mハードル4位 | 
| 8.20 | 高等学校東西対抗陸上競技大会で根本武夫 200mハードル2位・110mハードル4位 | 
| 8.30 | 国語科主催「東京文学散歩」 フェンシング部全国大会準々決勝で立命館高に4:5で惜敗
 サッカー部国体県予選で優勝
 | 
| 9.09 | 国体関東地区予選で、サッカー部日立工高に勝ち、国体出場権獲得 | 
| 9.17 | 県下三地区対抗陸上競技大会で根本武夫 200mハードル・110mハードル1位 | 
| 10.9 | 生徒委員会で清掃対策審議会の報告に基づき清掃方法改正(100分の大掃除を2ヶ月1度実施) | 
| 10. | サッカー部国民体育大会に出場し、1回戦で鶴岡工高に1:2で惜敗 体育祭
 | 
| 10.20-21 | 第13回文化祭 | 
| 11.18 | サッカー部県下大会に優勝 | 
| 12.23 | 生徒総会でクラブ助成金制度改正案(クラブ毎の部費を廃止し、生徒会費から分配)が承認され、新年度から実施 | 
| 12.25-29 | スキー講習会(石打) | 
| 1.02 | 第40回全国高校サッカー選手権大会に参加、一回戦で修道高に敗退 | 
| 昭和37年 | 3. | 卒業  (男子337名、女子63名) |